VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS
Vallavalitsuse lahtiolekuajad:
E 08:00-17:00
T-N 08:00-16:00
R 08:00-15:00 Kodanike vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel. Ametnikud on kättesaadavad telefoni ja e-kirja teel.
Aadress: Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald, 44107 Lääne-Virumaa
Üldtelefon: 325 5960, 5334 1270
E-post: vallavalitsus@viru-nigula.ee
Registrikood: 75020500
Tehingupartneri kood: 276101
Arvelduskonto: EE252200221011939622 (Swedbank)
Sularahatehinguid valla finantsosakonnas saab teha kolmapäeviti 9.00 - 12.00
Viru-Nigula vallavalitsus on üle läinud e-arvete süsteemile ning seoses sellega palume esitada üksnes e-arveid XML kujul.
Andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab kantselei- ja teabehaldusspetsialist Tiina Tamberg
e-post: andmekaitse@viru-nigula.ee, telefon: 5308 3820.
e-post: andmekaitse@viru-nigula.ee, telefon: 5308 3820.
Viru-Nigula vallavalitsuse kontaktandmed
Üldtelefon: | 325 5960, 5334 1270 |
E-post: | vallavalitsus@viru-nigula.ee |
|
NIMI | AMET | TELEFON | E-POST |
vallavanem | 503 0360 | einar.vallbaum@viru-nigula.ee | |
juhiabi | 5323 8255 | ireen.lumila@viru-nigula.ee | |
| |||
VALLAKANTSELEI | |||
NIMI | AMET | TELEFON | E-POST |
vallasekretär | 5301 8511 | krista.engelbrecht@viru-nigula.ee | |
jurist | 511 1487 | reeli.eiche@viru-nigula.ee | |
kantselei- ja kommunikatsioonispetsialist | 5358 0018 | katre.rander@viru-nigula.ee | |
kantselei- ja teabehaldusspetsialist | 5308 3820 | tiina.tamberg@viru-nigula.ee | |
kantselei- ja dokumendihaldusspetsialist | 325 5960, 5334 1270 | katlin.soomer@viru-nigula.ee | |
ametikoht täitmata | avalike suhete spetsialist | ||
IT-spetsialist | 527 2751 | dmitri.kaar@viru-nigula.ee | |
IT-tugispetsialist | 527 5733 | lauri.raus@viru-nigula.ee | |
|
MAJANDUS- JA ARENDUSOSAKOND | |||
NIMI | AMET | TELEFON | E-POST |
asendab ajutiselt ehitusspetsialisti | majandus- ja arendusosakonna juht | 5305 9960 | lembit.talli@viru-nigula.ee |
ametikoht täitmata | ehitusspetsialist | ||
planeerimis- ja maakorraldusspetsialist | 5757 0531 | marit.laast@viru-nigula.ee | |
keskkonnaspetsialist | 5374 1160 | sven.otsmaa@viru-nigula.ee | |
taristuspetsialist | 5750 2662 | veiko.hansar@viru-nigula.ee | |
(õppepuhkus 09.12-13.12) | järelevalvespetsialist | 5330 0486 | ene.muttika@viru-nigula.ee |
arendusspetsialist | 5884 5035 | lia.reks@viru-nigula.ee | |
hankespetsialist | 5193 8950 | kristiina.nigol@viru-nigula.ee | |
|
HARIDUSOSAKOND | |||
NIMI | AMET | TELEFON | E-POST |
haridus- ja noorsootööjuht | 5303 3620 | arvo.pani@viru-nigula.ee | |
ametikoht täitmata | noorsootöö spetsialist | ||
|
FINANTSOSAKOND | |||
NIMI | AMET | TELEFON | E-POST |
finantsjuht | 5425 0065 | egle.jarvepere@viru-nigula.ee | |
vanemraamatupidaja | 322 9634 | liina.jyriso@viru-nigula.ee | |
vanemraamatupidaja | 325 5966 | marika.einstein@viru-nigula.ee | |
|
SOTSIAALOSAKOND | |||
NIMI | AMET | TELEFON | E-POST |
sotsiaalosakonna juht | 5304 4901 | kairit.kaaleste@viru-nigula.ee | |
lastekaitsespetsialist | 5347 7087 | piret.saul-gorodilov@viru-nigula.ee | |
lastekaitse- ja eestkostespetsialist | 5305 3063 | liivi.vares@viru-nigula.ee | |
peretöötaja | 5788 0795 | eelika.nommeloo@viru-nigula.ee | |
sotsiaaltööspetsialist | 5342 3845 | gerly.tauer@viru-nigula.ee | |
sotsiaaltoetuste spetsialist | 5305 5408 | mall.lillioja@viru-nigula.ee | |
Vastuvõtuajad Kundas E 9:00-14:00 N 9:00-14:00 Vastuvõtuajad Aseris Aseri Vabaajakeskuses Lastekaitse- ja eestkostespetsialist Liivi Vares Neljapäeval 9:00 – 12:00 Muudel aegadel kodanike vastuvõtt ainult eelneval kokkuleppel! | |||
Sotsiaaltranspordi tellimine - Kaja Sander, Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskuse juhataja, tel +372 5886 4038 |